Tabell div. IV-Bohuslän-Dal

Sluttabell

Rosseröd 22 15 3 4 73-36 48

Åsebro 22 14 6 2 49-23 48

Viken 22 14 3 5 44-30 45
Kungshamn 22 12 4 6 63-36 40
Mellerud 22 11 5 6 50-34 38
Henån 22 9 8 5 49-35 35
Strömstad 22 9 5 8 43-40 32
Ed 22 7 3 12 37-49 24
Hogstorp 22 7 2 13 40-45 23

Frändefors 22 5 3 14 26-50 18
Bäckefors 22 5 1 16 26-67 16
Åmål 22 2 1 19 24-79 7

Uppdaterad:  24 februari 2004