SAMMANSTÄLLNING 2013                  
Kungshamns IF:s A-trupp                  
Serie Cup Vänskap S:a matcher Mål Gula kort Röda kort % Träning  
1 Mattias Jansson 22 6 4 32 0 1 0 89%  
2 Alexander Berntsson 20 4 5 29 2 5 0 53%  
3 Niklas Talp 11 5 3 19 3 8 1 64%  
4 Anders Augustsson 21 4 4 29 7 2 0 29%  
5 Alexander Bickel 11 2 3 16 1 1 0 53%  
6 Jimmie Larsson 21 4 6 31 14 4 0 83%  
7 Fredrik Andersson 16 5 3 24 10 1 0 45%  
8 Felix Hansson 16 3 4 23 3 2 0 44%  
9 Fredrik Luvenberg 8 4 1 13 2 2 0 35%  
10 Izudin Velic 14 5 5 24 4 2 0 63%  
11 Erik Andréasson 20 5 5 30 17 0 0 51%  
12 Markus Ingvarsson 15 3 3 21 0 0 0 59%  
13 Anders Ralbring 2 1 0 3 0 0 0 40%  
14 Tobias Luvenberg 11 1 1 13 6 3 0 27%  
15 Johnny Arvidsson 20 4 2 26 6 0 0 35%  
16 Anders Regnell 0 0 1 1 0 0 0 19%  
17 Emil Ingvarsson 12 4 4 20 0 1 0 73%  
18 Andreas Escudeiro 9 3 2 14 1 0 0 72%  
19 Adam Johansson 14 5 4 23 5 5 0 56%  
20 William Nurmi 19 3 4 26 0 0 0 36%  
21 Viktor Kirsby 3 0 0 3 0 0 0 10%  
22 Martin Hagström 0 0 0 0 0 0 0 28%  
23 Martin Pettersson 0 0 0 0 0 0 0 5%  
24 Sebastian Persson 2 0 0 2 0 0 0 31%  
25 Anders Jörgensen 4 2 3 9 0 0 0 52%  
26 Amandus Andersson 15 4 4 23 1 1 0 55%  
27 Mikael Feldt 1 2 2 5 2 0 0 33%  
28 Joakim Mattsson 8 1 1 10 0 0 0 20%  
29 Robin Eriksson 14 1 2 17 9 1 1 28%  
                     
Många tränar i Göteborg. Det finns inte med i statistiken.   Totalt antal träningstillfällen: 102