SAMMANSTÄLLNING 2011                  
Kungshamns IF:s A-trupp                  
  Serie Cup Vänskap S:a matcher Mål Gula kort Röda kort % Träning  
1 Mattias Jansson 14 2 8 24 0 1 1 88%  
2 Johan Edén 8 2 4 14 1 1 0 42%  
3 Niklas Talp 17 3 6 26 1 9 0 65%  
4 Sebastian Persson 10 2 6 18 0 0 0 79%  
5 Alexander Bickel 9 1 3 13 1 3 0 8%  
6 Jimmie Larsson 20 4 8 32 2 2 0 99%  
7 Daniel Slätteskär 17 4 6 27 3 4 0 43%  
8 Arber Plava 19 2 4 25 5 2 0 64%  
9 Fredrik Luvenberg 19 3 6 28 3 6 0 45%  
10 Jonatan Gerrbo 6 2 0 8 2 0 0 32%  
11 Robin Wickins 19 3 7 29 1 4 0 63%  
12 Carl-Johan Karlsson 0 0 2 2 0 0 0 25%  
13 Anders Ralbring 11 3 2 16 0 0 0 39%  
14 Tobias Luvenberg 20 4 9 33 32 2 0 72%  
15 Johnny Arvidsson 20 4 8 32 5 2 0 38%  
16 Anders Regnell 4 2 7 13 0 0 0 52%  
17 Izudin Velic 9 4 6 19 6 0 0 39%  
18 Andreas Escudeiro 4 1 2 7 0 0 0 36%  
19 Joacim Mattsson 15 3 9 27 1 0 0 76%  
20 Hector Maravilla 14 1 4 19 4 3 0 37%  
21 Muhamed Velic 12 2 6 20 0 1 0 44%  
22 Björn Johansson 13 2 1 16 0 1 0 14%  
23 Adam Orstam 3 1 0 4 0 0 0 36%  
24 Fredrik Stjerndahl 0 0 1 1 0 0 0 14%  
25 Erik Andersson 2 1 2 5 0 0 0 32%  
26 Alexander Berrntsson 6 0 2 8 0 1 0 15%  
27 Oscar Jonsson 3 1 3 7 0 0 0 48%  
28 Jonas Berntsson 0 1 1 2 0 0 0 19%  
                     
              Totalt antal träningstillfällen:   95